TQ 2012 | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | |||||||||||
Rank | Name | SR | Total | Wert 1 | Grp1 | Pkt1 | Grp2 | Pkt2 | Bon2 | Grp3 | Pkt3 | Bon3 | Grp4 | Pkt4 | Bon4 |
1 | Baltes | 2184 | 29 | 424 | C | 6 | A | 5 | 2 | A | 6 | 2 | A | 6 | 2 |
2 | Enke | 2205 | 26 | 445 | B | 5 | A | 6 | 2 | A | 5 | 2 | A | 4 | 2 |
3 | Pöyhiä | 2347 | 25 | 429 | A | 6 | A | 2 | 2 | B | 6 | 2 | A | 5 | 2 |
4 | Jokubynas | 2081 | 24 | 420 | A | 5 | B | 6 | 2 | A | 4 | 2 | A | 3 | 2 |
5 | Orehin | 2106 | 23 | 391 | E | 6 | A | 1 | 2 | B | 5 | 2 | B | 5 | 2 |
6 | Juopperi | 2077 | 22 | 442 | B | 6 | A | 3 | 2 | A | 1 | 2 | B | 6 | 2 |
7 | Vertanen | 1945 | 22 | 395 | A | 4 | B | 4 | 2 | B | 4 | 2 | B | 4 | 2 |
8 | Pommerening | 21 | 358 | B | 2 | D | 6 | 1 | C | 6 | 1 | B | 3 | 2 | |
9 | Kefer | 1771 | 21 | 328 | A | 3 | C | 3 | 1 | D | 6 | 1 | C | 6 | 1 |
10 | Mustonen | 2123 | 20 | 450 | D | 6 | A | 4 | 2 | A | 2 | 2 | A | 2 | 2 |
11 | Butz | 2053 | 20 | 433 | C | 5 | B | 5 | 2 | A | 3 | 2 | A | 1 | 2 |
12 | Laamanen | 1942 | 20 | 398 | B | 4 | C | 6 | 1 | B | 3 | 2 | B | 2 | 2 |
13 | Seek | 1826 | 19 | 375 | D | 5 | B | 3 | 2 | B | 1 | 2 | C | 5 | 1 |
14 | Böhm | 1845 | 19 | 338 | C | 2 | D | 5 | 1 | C | 5 | 1 | C | 4 | 1 |
15 | Reuter | 1797 | 18 | 354 | E | 4 | C | 5 | 1 | B | 2 | 2 | C | 3 | 1 |
16 | Strohmeier | 2011 | 18 | 340,5 | D | 4 | B | 2 | 2 | C | 2 | 1 | D | 6 | 1 |
17 | Sauer | 17 | 378 | C | 4 | C | 4 | 1 | C | 4 | 1 | B | 1 | 2 | |
18 | Moll | 1770 | 16 | 322,5 | B | 3 | C | 1 | 1 | E | 5 | 0 | D | 5 | 1 |
19 | Weigand | 16 | 262,5 | D | 2 | D | 1 | 1 | E | 6 | 0 | E | 6 | 0 | |
20 | Klotzbach | 15,5 | 294,5 | E | 3 | D | 2,5 | 1 | D | 4 | 1 | D | 3 | 1 | |
21 | Lauschke | 1742 | 15 | 349 | C | 3 | C | 2 | 1 | D | 5 | 1 | C | 2 | 1 |
22 | Nikunen | 1974 | 15 | 338,5 | E | 5 | B | 1 | 2 | C | 1 | 1 | D | 4 | 1 |
23 | Göbel | 1674 | 14 | 348 | D | 3 | D | 4 | 1 | C | 3 | 1 | C | 1 | 1 |
24 | Cook | 14 | 303,5 | B | 1 | E | 6 | 0 | D | 3 | 1 | D | 2 | 1 | |
25 | Wolf | 13 | 244,5 | D | 1 | E | 4 | 0 | E | 4 | 0 | E | 4 | 0 | |
26 | Kummer | 12 | 305,5 | A | 2 | E | 5 | 0 | D | 2 | 1 | D | 1 | 1 | |
27 | Groll | 10 | 266,5 | C | 1 | E | 3 | 0 | E | 3 | 0 | E | 3 | 0 | |
28 | Roet | 1468 | 9 | 273,5 | A | 1 | E | 2 | 0 | E | 1 | 0 | E | 5 | 0 |
29 | Schneck | 1520 | 8,5 | 294,5 | E | 2 | D | 2,5 | 1 | D | 1 | 1 | E | 1 | 0 |
30 | Linde | 6 | 258,5 | E | 1 | E | 1 | 0 | E | 2 | 0 | E | 2 | 0 |
Das offizielle Mitteilungsorgan des Vereins "Saunaritter e.V.", gegründet im August 2008.
12. Dezember 2012
TQ 2012 Final Results
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen