12. Dezember 2012

Gürtelprüfung/Belt Contest 2012




Round1
Round2
Round3

RANK

Grp1 Time1 Grp2 Time2 Grp3 Time3  Total
1 Juopperi Reijo 2 07:36 2 08:58 2 08:53 25:27
2 Pöyhiä Ilkka 1 06:50 1 07:36 2 09:05 23:31
3 Vertanen Jarmo 1 07:15 1 07:42 2 08:13 23:10
4 Sauer Benny 2 07:00 2 07:39 2 07:42 22:21
5 Pommerening Peter 1 07:19 1 06:54 2 07:45 21:58
6 Seek Norbert 2 06:29 2 06:57 2 06:59 20:25
7 Lauschke Andre 1 06:15 1 06:49 2 07:07 20:11
8 Göbel Manfred 1 05:43 1 06:36 2 07:43 20:02
9 Weigand Peter 2 06:00 2 06:58 2 06:47 19:45
10 Nikunen Jarmo 2 07:17 2 06:53 2 05:35 19:45
11 Moll Roland 1 06:31 1 06:38 2 05:57 19:06
12 Laamanen Tommi 2 05:48 2 06:05 2 05:57 17:50
13 Schneck Uli 1 05:50 1 05:54 1 05:44 17:28
14 Reuter Petra 2 05:26 2 06:01 1 05:55 17:22
15 Orehin Gennadij 2 04:48 2 06:45 1 04:50 16:23
16 Roet Bastian 1 05:11 1 05:08 1 05:59 16:18
17 Klotzbach Jürgen 1 04:51 1 05:41 1 05:13 15:45
18 Cook Vanessa 1 04:06 1 04:26 1 04:09 12:41
19 von Kummer Christine 2 04:06 2 04:16 1 04:07 12:29
20 Niedermann Mike

2 04:44 1 06:00 10:44
21 Groll Fabian

1 04:28 1 03:32 08:00

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen