NAME | WM 2008 | DM 2008 |
Bonke, Steffen (Bayern) | 30. | |
Burwitz, Renaldo (M-V) | 28. | |
Christel, Klaus (MV) | 31. | |
Frederking, Alexander (Bayern) | 8. | |
Göbel, Manfred (Bayern) | 23. | |
Hermansson, Bjarne (Finnland) | 1. | |
Holmqvist, Per-Erik (Finnland) | 3. | |
Joupperi, Reijo (Finnland) | 5. | |
Kallmeyer, Andreas (Sachsen-Anhalt) | 5. | |
Kanerva, Jari (Finnland) | 47. | 13. |
Kania, Christian (NRW) | 24. | |
Kaukonen, Timo (Finnland) | 2. | |
Leczek Pustulka (Polen) | 33. | |
Mustonen, Markku (Finnland) | 11. | 1. |
Paavola, Ari Pekka (Finnland) | 30. | 3. |
Schlüßler, Kai (MV) | 25. | |
Schmidt, Thino (Sachsen) | 17. | |
Schneider, Detlef (MV) | 27. | 4. |
Stohl, Martin (Niedersachsen) | 9. | |
Tangermann, Bruno (NRW) | 11. | |
Vihavainen, Timo (Finnland) | 46. | 6. |
Watzke, Andreas (M-V) | 12. |
Das offizielle Mitteilungsorgan des Vereins "Saunaritter e.V.", gegründet im August 2008.
26. Juni 2009
Die Gegnerschaft in Stralsund
Hier eine Auflistung der Teilnehmer bei der Deutschen Meisterschaft in Stralsund und deren Platzierung im letzten Jahr bei der Deutschen- und der Weltmeisterschaft.
Bei der Platzierung bei der Deutschen Meisterschaft sind im Gegensatz zu der nationalen Wertung Ausländer mit berücksichtigt, deswegen wird beim amtierenden Deutschen Meister Detlef Schneider zum Beispiel nur Platz 4 angezeigt.
Dieses Jahr sollen ja die Finale für Deutsche und Ausländer getrennt ausgetragen werden. Wir begrüßen diese Regelung ausdrücklich!
Ritter Norbert hat aber mittlerweile bereits so ein Selbstvertrauen entwickelt, dass er überzeugt ist, nicht nur ins Finale vorzudringen, sondern es sogar im internationalen Finale es mit den stärksten Finnen aufnehmen zu können. Dabei wünschen wir ihm natürlich viel Erfolg!
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen